| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Praktische Informatik | B.Sc. | 6 | 2011 2008 2005 |
PIB | BA_PI | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2017-30.09.2024 | 30.09.2026 | IngWi-II | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Markus Esch |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Peter Birkner |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
| Modulhandbuch [PDF] (May 23 11:59:15 2018) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebssystemeinführung | PIB110 | P221-0014 | 1 | 2P | 3 | Dipl.-Ing. Wolfgang Pauly |
| Informatikgrundlagen | PIB115 | P221-0026 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Programmierung 1 | PIB120 | P221-0031 | 1 | 4V+2P | 8 | Prof. Dr. Helmut Folz |
| Mathematik 1 | PIB125 | P221-0001 | 1 | 4V+2U | 7 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Betriebswirtschaftslehre 1 | PIB130 | P221-0015 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Business Communication and Intercultural Competence | PIB140 | P221-0017 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Programmierung 2 | PIB210 | P221-0032, P221-0034 | 2 | 4V+2P | 7 | Prof. Dr. Markus Esch |
| Mathematik 2 | PIB215 | P221-0002 | 2 | 4V+2U | 7 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Graphentheorie | PIB220 | P221-0022 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Digitaltechnik | PIB225 | P200-0006 | 2 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Betriebliche Informationssysteme | PIB240 | P221-0012 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Technical Reading and Writing | PIB245 | P222-0043 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Mathematik 3 | PIB315 | P221-0003 | 3 | 4V+2U | 6 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Softwaretechnik 1 | PIB320 | P221-0175 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Helmut Folz |
| Rechnerarchitektur | PIB325 | P221-0037 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Datenbanken | PIB330 | P221-0018 | 3 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Theoretische Informatik | PIB345 | P221-0041 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Projektmanagement | PIB350 | P221-0036 | 3 | 2V | 3 | Dipl.-Ing. Michael Sauer |
| Professional Presentations | PIB355 | P221-0029 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Betriebssysteme | PIB410 | P221-0013 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Steffen Knapp |
| Programmierung 3 | PIB413 | P221-0033 | 4 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Rechnernetze | PIB420 | P221-0038 | 4 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Systemmanagement und Sicherheit | PIB423 | P221-0040, P610-0528 | 4 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Projektarbeit | PIB440 | P221-0035 | 4 | 4PA+2S ![]() |
10 | Professor/innen des Studiengangs |
| Verteilte Systeme 1 | PIB520 | P221-0006, P221-0042 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Mikroprozessortechnik | PIB525 | P221-0028 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Metasprachen | PIB530 | P221-0027 | 5 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Metasprachen | PIB612 | P221-0027 | 6 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Bachelor-Thesis | PIB690 | T221-0008 | 6 | - ![]() |
12 | Professor/innen des Studiengangs |
| Bachelor-Kolloquium | PIB691 | S221-0009 | 6 | - ![]() |
3 | Professor/innen des Studiengangs |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Methoden und Anwendungen der künstlichen Intelligenz zur Signal-und Bildverarbeitung | PIBWI22 | P221-0119 | - | 4PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Seminar - Informatik in den Medien | PIBWI27 | P221-0129 | - | 2S ![]() |
3 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Ausgewählte Kapitel der Graphentheorie | PIBWI28 | P221-0099 | - | 2S | 3 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| GUI-Programmierung mit Qt | PIBWI63 | - | 4V | 5 | Hong-Phuc Bui, M.Sc. | |
| IT-Forensik Praktikum | PIBWI66 | P221-0084 | - | 2P | 3 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Studieren mit Erfolg | PISME | - | 2VU | 0 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| Intensive Programme "Engineering Visions" | PIBWN68 | 4 | 3PA+1S ![]() |
4 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Softwareentwicklung für kollaborative Industrieroboter | PIBWI08 | 5 | 4PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
| Verteilte Systeme 2 | PIBWI15 | P222-0045 | 5 | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Reiner Güttler |
| Smart Sensor Projekt | PIBWI17 | 5 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Internet-Konzepte, Protokolle, Dienste | PIBWI25 | P221-0114 | 5 | 4V | 4 | Dipl.-Ing. Wolfgang Pauly |
| Information Retrieval | PIBWI29 | 5 | 2V+2PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Klaus Berberich | |
| Internet-Technologien | PIBWI30 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Systems Engineering | PIBWI34 | 5 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
| Einführung in die parallele Programmierung mit CUDA | PIBWI39 | P222-0074 | 5 | 1V+1P | 3 | Dipl.-Inform. Marion Bohr |
| Einführung Medizininformatik | PIBWI41 | 5 | 2V | 3 | Dr. Helmut Jäger | |
| Mobile Application Development (Android) | PIBWI42 | P221-0086 | 5 | 2V+2P | 5 | Christoph Karls, M.Sc. |
| Game Design and Development | PIBWI43 | 5 | 2V+2P ![]() |
5 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| Future Internet: Software Defined Networking | PIBWI44 | P221-0076 | 5 | 4V | 4 | Prof. Dr. Damian Weber |
| The Algorithm Toolbox of the Advanced Programmer | PIBWI46 | 5 | 4V | 4 | Prof. Dr. Damian Weber | |
| Seminar Angewandte Informatik | PIBWI47 | 5 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede | |
| Softwareentwicklung mit JAVA EE | PIBWI48 | P221-0093 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Helmut Folz |
| Programmierung 4 | PIBWI50 | 5 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger | |
| IT-Forensik | PIBWI54 | P221-0083 | 5 | 1V+1P | 2 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Compilerbau | PIBWI55 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Markus Esch | |
| Fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codes | PIBWI56 | P221-0109 | 5 | 2V | 3 | Dipl.-Math. Wolfgang Braun |
| Praktische Schaltungstechnik | PIBWI65 | P221-0122 | 5 | 4V | 5 | Dipl.-Ing. Hans-Joachim Bohr |
| Projekt IT-Sicherheit | PIBWI89 | P221-0088 | 5 | 4PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Human Computer Interaction | PIBWI90 | 5 | 4V ![]() |
5 | Prof. Steven Frysinger | |
| Mathematik-Softwaresysteme und algorithmische Anwendungen | PIBWI91 | P221-0117 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski |
| Entscheidungen unter Risiko und statistische Datenanalyse | PIBWI94 | P221-0106 | 5 | 2V+2P | 5 | Melanie Kaspar, M.Sc. |
| Robotik-Praktikum | PIBWI95 | P221-0174 | 5 | 2P | 5 | Dipl.-Ing. Dirk Ammon |
| Systemarchitektur | PIBWI98 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer | |
| Musik und Computer | PIBWN10 | P221-0120 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Klaus Huckert |
| Führung und Kommunikation | PIBWN15 | P221-0111 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt |
| Internationale Projektwoche | PIBWN18 | 5 | 2PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Einführung in die Astronomie | PIBWN25 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Einführung Projektmanagement | PIBWN30 | P221-0104 | 5 | 2V+2PA | 4 | Dipl.-Ing. Michael Sauer |
| Französisch 1 | PIBWN35 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Mentoring | PIBWN39 | 5 | 2S | 2 | Sandra Wiegand, M.A. | |
| Französisch für Anfänger 1 | PIBWN40 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Italienisch für Anfänger 1 | PIBWN45 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Spanisch für Anfänger 1 | PIBWN50 | P200-0022 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| IT-Vertragsrecht | PIBWN55 | 5 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt | |
| Recht im Internet | PIBWN60 | P221-0061 | 5 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt |
| Technische Dokumentation | PIBWN65 | P200-0024 | 5 | 2V | 2 | Dipl.-Ing. Irmgard Köhler-Uhl |
| Telekommunikationselektronik | PIBWI09 | 6 | 2PA+2S | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
| Einführung in sichere Programmierung | PIBWI12 | 6 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Peter Birkner | |
| Programmierwerkzeuge | PIBWI13 | 6 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| Funktionale Programmierung | PIBWI14 | P221-0112 | 6 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Thomas Kretschmer |
| Cloud Computing | PIBWI18 | 6 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Markus Esch | |
| Machine Learning | PIBWI19 | P610-0536 | 6 | 2V+2U ![]() |
5 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Einführung in Wireless LANs | PIBWI20 | P200-0033, P610-0199 | 6 | 2V | 3 | Dipl.-Math. Wolfgang Braun |
| Embedded Linux | PIBWI31 | P221-0074 | 6 | 2V+2P | 4 | Dipl.-Inf. Ulrich Bruch |
| Halbleitertechnologie und Produktion | PIBWI32 | 6 | 4V | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
| Automobiltechnik | PIBWI33 | P200-0003 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Spezialgebiete der Verteilten Systeme | PIBWI36 | P221-0133 | 6 | 1V+2P+1S | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Anonymisierung von Mikrodaten | PIBWI37 | P221-0098 | 6 | 2S | 3 | Prof. Dr. Rainer Lenz |
| Game Engine Workflow and Techniques | PIBWI38 | P221-0078 | 6 | 2V+2P ![]() |
5 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Enterprise Java Beans | PIBWI49 | P221-0105 | 6 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger |
| Elektromobilität | PIBWI59 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Routing in IP-Netzen | PIBWI61 | P221-0127 | 6 | 3V+3P | 6 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Projekt Web-Security | PIBWI62 | P221-0089 | 6 | 1V+1PA | 3 | Prof. Dr. Damian Weber |
| Seminar - Computer Science and Society | PIBWI64 | P221-0128 | 6 | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Ruby on Rails | PIBWI72 | P221-0091 | 6 | 3V+1P | 5 | Dipl.-Inf. Julian Fischer |
| Entwurfsmuster | PIBWI73 | 6 | 4V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Martin Burger | |
| .NET Webkonzepte und Werkzeuge | PIBWI79 | 6 | 2V+2P | 5 | Thomas Beckert, M.Sc. | |
| Computergraphik | PIBWI80 | P221-0068 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Logische Programmierung mit PROLOG | PIBWI82 | P221-0116 | 6 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski |
| Computervision | PIBWI83 | 6 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt | |
| Numerische Verfahren zur Lösung großer linearer Gleichungssysteme | PIBWI84 | 6 | 4V | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Enviromatics | PIBWI85 | P221-0108 | 6 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Computergraphik-Praktikum | PIBWI87 | P221-0100 | 6 | 4P | 4 | Prof. Dr. Ralf Denzer |
| Numerische Software | PIBWI92 | 6 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt | |
| ERP-Praktikum | PIBWI97 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt | |
| Informationssicherheit | PIBWI99 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Damian Weber | |
| Industrial Ecology | PIBWN11 | 6 | 4V ![]() |
5 | Prof. Steven Frysinger | |
| Betriebswirtschaftslehre 2 | PIBWN17 | 6 | 4V | 5 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt | |
| Presenting a Project | PIBWN33 | 6 | 2V ![]() |
2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Russisch für Anfänger 2 | PIBWN34 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Französisch 2 | PIBWN36 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Russisch für Anfänger 1 | PIBWN38 | P200-0020 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Französisch für Anfänger 2 | PIBWN41 | P200-0012 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Aktive Persönlichkeitsentwicklung | PIBWN42 | P221-0007 | 6 | 2V | 2 | Prof. Dr. Klaus-Jürgen Schmidt |
| Seminar - Past and Future of Science | PIBWN44 | P221-0130 | 6 | 2S ![]() |
3 | Prof. Dr.-Ing. André Miede |
| Italienisch für Anfänger 2 | PIBWN46 | 6 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Spanisch für Anfänger 2 | PIBWN51 | P200-0023 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Recht für Existenzgründer | PIBWN56 | P221-0090 | 6 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt |
| Naturkatastrophen | PIBWN57 | P221-0095 | 6 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| Durchführung von RoboNight Workshops | PIBWN58 | 6 | 1PA+1S ![]() |
3 | Prof. Dr. Steffen Knapp | |
| MINToring - Mentoren-Programm für SchülerInnen | PIBWN59 | 6 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Grundlagen der Ausbildereignung | PIBWN66 | P200-0013 | 6 | 2V | 2 | Studiendekan |
| Interkulturelle Kommunikation | PIBWN67 | P200-0015 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Sino-German Student Club for Smart Sensors | PIBWN70 | P221-0131 | 6 | 1V+3PA | 5 | Prof. Dr. Martina Lehser |
| Semester | ECTS | ECTS nach Vertiefungsgebieten |
|---|---|---|
| 1 | 32.00 | |
| 2 | 36.00 | |
| 3 | 41.00 | |
| 4 | 33.00 | |
| 5 | 25.00 | |
| 6 | 20.00 |
[Wed Oct 29 11:20:34 CET 2025, bkey=pi, lang=de, sort=s]