| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Internationales Tourismus-Management | B.A. | 6 | 2013 2011 |
IT | BA_IT | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020-30.09.2028 | 30.09.2029 | WiWi-II | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Achim Schröder |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| Modulhandbuch [PDF] (Dec 10 12:13:53 2012) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen BWL | BITM-110 | P440-0033 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Grundlagen Tourismuswirtschaft | BITM-111 | P440-0062, P440-0063 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Mikroökonomie | BITM-120 | P420-0111 | 1 | 4V ![]() |
5 | Prof. Dr. Markus Münter |
| Grundlagen Recht | BITM-130 | P440-0061 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Mathematik | BITM-140 | P420-0206 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Jahresabschluss | BITM-210 | P440-0072 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Günter Pochmann |
| Wirtschaftsrecht | BITM-220 | P440-0096 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Statistik | BITM-230 | P420-0452 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Teresa Melo |
| Marketing und Marktforschung im Tourismus | BITM-240 | P440-0084, P440-0107 | 2 | 2V+2VU | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Soft-Skills und Office Management | BITM-280 | P440-0109, P440-0110 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Kostenrechnung im Tourismus | BITM-310 | P440-0076 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Zell |
| Management in der Tourismuswirtschaft | BITM-320 | P440-0083 | 3 | 4VU+4S ![]() |
10 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Daten- und Geschäftsprozessmanagement | BITM-330 | P420-0174 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Makroökonomie | BITM-350 | P440-0082 | 3 | 4V ![]() |
5 | Prof. Dr. Markus Hertrich |
| Investition und Finanzierung | BITM-410 | P440-0071 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Gröhl |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Aspekte internationaler Unternehmensbesteuerung | BITM-412 | P440-0036 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Ina Wilhelm |
| Internationales Vertragsrecht und Recht für Tourismusmanager | BITM-420 | P440-0070 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Interkulturelle Kompetenz | BITM-430 | P440-0068 | 4 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Nachhaltige Tourismusökonomie und -politik | BITM-510 | P440-0086 | 5 | 4VF ![]() |
5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Außenwirtschaft | BITM-520 | P420-0504 | 5 | 4V ![]() |
5 | Prof. Dr. Leonhard Firlus |
| Informations-, Kommunikations- und Reservierungssysteme | BITM-530 | P440-0066, P440-0067 | 5 | 4VF | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusgeographie | BITM-580 | P440-0095 | 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Praktische Studienphase | BITM-690 | S440-0088 | 6 | 12P | 15 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Bachelor-Abschlussarbeit | BITM-691 | T440-0035 | 6 | - | 12 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Kolloquium | BITM-692 | P440-0073 | 6 | 2C | 3 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Französisch 1 | BITM-161 | P440-0056, P440-0057 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Dr. Julia Frisch |
| Spanisch 1 | BITM-171 | P420-0217, P420-0218 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Dr. Julia Frisch |
| Englisch 2 | BITM-251 | P420-0177, P420-0178 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch 3 | BITM-351 | P420-0179, P420-0180 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Spanisch 3 | BITM-371 | P420-0313, P420-0314 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Dr. Julia Frisch |
| Englisch 4 | BITM-451 | P420-0181, P420-0182 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Spanisch 4 | BITM-471 | P420-0221, P420-0222 | 4 oder 5 | 2VU | 2,5 | Dr. Julia Frisch |
| Destinationsmanagement | BITM-W-01 | P440-0040 | 4 oder 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Entrepreneurship im Tourismus | BITM-W-02 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Petra Garnjost | |
| Freizeit-, Sport-, Adventure-Management | BITM-W-03 | P440-0060, P440-0106 | 4 oder 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Hotelmanagement | BITM-W-04 | P440-0065 | 4 oder 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Kommunikationspolitik im Tourismus | BITM-W-05 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder | |
| Kulturmanagement | BITM-W-06 | P440-0077 | 4 oder 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| MICE-Management | BITM-W-07 | P440-0108 | 4 oder 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Mobilitätsmanagement | BITM-W-08 | P440-0085 | 4 oder 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Reiseveranstaltung | BITM-W-09 | P440-0090 | 4 oder 5 | 4SU ![]() |
5 | Prof. Dr. Achim Schröder |
| Sportmanagement | BITM-W-10 | P440-0028 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch |
| Qualitätsmanagement im Tourismus | BITM-W-11 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Achim Schröder | |
| Tourismussoziologie und -psychologie | BITM-W-12 | P440-0093 | 4 oder 5 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Wellness- und Gesundheitstourismus | BITM-W-13 | P440-0094 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel |
| Englisch im Internationalen Tourismus-Management | BITM-W-15 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld | |
| Französisch im Internationalen Tourismus-Management | BITM-W-16 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Dr. Julia Frisch | |
| Spanisch im Internationalen Tourismus-Management | BITM-W-17 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Dr. Julia Frisch | |
| Controlling in ausgesuchten Bereichen im Internationalen Tourismus-Management | BITM-W-18 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Ralf Rockenbauch | |
| Betriebliche Informationssysteme / SAP | BITM-W-19 | 4 oder 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Englisch / Französisch 1 | BITM-150 | P440-0047 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Spanisch 1 | BITM-160 | P440-0051 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Französisch 2 | BITM-250 | P440-0048 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Spanisch 2 | BITM-260 | P440-0052 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Französisch 3 | BITM-360 | P440-0049 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Spanisch 3 | BITM-370 | P440-0053 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Französisch 4 | BITM-450 | P440-0050 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Englisch / Spanisch 4 | BITM-460 | P440-0054 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| American Spring Academy | BITM-W-14 | P420-0034 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Zell |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 25.00 |
| 2 | 25.00 |
| 3 | 25.00 |
| 4 | 20.00 |
| 5 | 20.00 |
| 6 | 30.00 |
| promptkey | average | count |
|---|---|---|
| ak-01 | 3.53 | 17 |
| ep-01 | 0.47 | 17 |
| nh-01 | 0.35 | 17 |
| pe-01 | 1.00 | 17 |
[Mon Feb 2 02:37:13 CET 2026, bkey=itm2, lang=de, sort=s]