| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Elektrotechnik | M.Sc. | 3 | 2005 | EM | MA_EL |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxissemester | E701 | 7 | - | 20 | N.N. | |
| Höhere Mathematik I (Vektoranalysis) | E801 | 8 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
| Erweiterte Methoden der Messtechnik | E802 | 8 | 4V | 5 | Prof. Dr. Alexander Neidenoff | |
| Programmierung | E803 | P211-0252 | 8 | 1V+1P+2PA | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Theoretische Elektrotechnik II | E804 | 8 | 3V+1U | 6 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Regelung elektrischer Antriebe | E805 | 8 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
| Höhere Mathematik II (Numerik und Statistik) | E806 | 8 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
| Electric Machines Dynamics | E908 | 8 | 3V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
| Modern Methods of Control Loop Technology | E901 | 9 | 2V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Bildverarbeitung und Mustererkennung | E902 | 9 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Steuerungstechnik | E903 | 9 | 2V+2U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Simulation Technology | E904 | P211-0260 | 9 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Fuzzy Control | E905 | P211-0266, P211-0267 | 9 | 3V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück |
| Automatisierung in der Energieversorgung | E907 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Hochspannungstechnik II | E909 | 9 | 2V+1U | 5 | Prof. Dr. Marc Klemm | |
| Power Electronics Design | E910 | 9 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
| Optical Engineering | E911 | P213-0179 | 9 | 2V | 2 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Integrierte analoge Schaltungstechnik | E912 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz | |
| Hardwaremodellierung | E913 | 9 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
| Schaltungssimulation und Optimierung | E914 | 9 | 2V | 3 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
| Simulation and Hardware Implementation of Digital Algorithms and Systems | E915 | P213-0176 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Next Generation Networks | E916 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| RF-Systems and RF-Design | E917 | P211-0258 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Automobiltechnik und Telematik Systeme | E918 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Master-Thesis | E1001 | 10 | - | 30 | N.N. |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiewirtschaft | E715 | - | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Implementierung realzeitfähiger Bilderkennungssysteme | E811 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
| Einführung in die Mathematik Neuronaler Netze | E813 | P211-0001 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Harald Wern |
| Design von IP-basierten TK-Netzen | E814 | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Fluidtechnik 1, Hydraulische Komponenten und Systeme | E815 | - | 2V+2U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat | |
| Modellierung, Simulation und Messung der Wellenausbreitung für die Funknetzplanung | E817 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
| Spezielle Applikationen der Mikrocontrollertechnik | E940 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Michael Kleer | |
| Elektrische Energieerzeugung | E941 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Energy Efficiency | E942 | - | 2S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Horst Altgeld | |
| Finite Elemente zur Simulation nichtlinearer Probleme | E943 | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Harald Wern | |
| Hochspannungsmesstechnik | E944 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Marc Klemm | |
| Business Englisch | E710 | 7 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Projektmanagement I | E711 | P211-0254 | 7 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Projektmanagement II | E713 | 7 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
| Qualitätsmanagement | E714 | P211-0257 | 7 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Konformitätstests und Zertifizierung in der Nachrichtentechnik | E716 | P211-0283 | 7 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Technisches Englisch | E810 | 8 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Automatisieren mit SPS | E812 | 8 | 4PA | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Anwendungen elektrischer Antriebe | E906 | 9 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
| Robotics | E920 | 9 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Prozessleittechnik | E921 | P211-0256 | 9 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Anwendungen elektrischer Antriebe | E922 | 9 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer | |
| Gebäudesystemtechnik II | E923 | 9 | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Simulation und Analyse der Prozesse in Elektrischen Energieversorgungsnetzen | E924 | P211-0259 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Applications of Motors | E925 | 9 | 3V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
| CAE- Methoden im Elektromaschinenbau | E926 | P211-0236 | 9 | 2V+3PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic |
| Electric Machines Design | E927 | 9 | 3V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
| Special Machines | E928 | 9 | 3V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic | |
| Formale Methoden der Telekommunikation | E929 | 9 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| Optical Transmission and Measurement | E930 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
| Netzwerkarchitekturen | E931 | 9 | 4V | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker | |
| Filtersynthese | E932 | 9 | 2V | 2 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
| Testverfahren | E933 | 9 | 2V | 2 | Prof. Dr. Volker Schmitt | |
| Partielle Differentialgleichung und Funktionentheorie | E934 | 9 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
| Numerische Mathematik II | E935 | 9 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | E936 | 9 | 2V | 3 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth | |
| Simulation mechatronischer Systeme | E937 | 9 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Statistik II | E938 | P211-0263 | 9 | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 7 | 20.00 |
| 8 | 36.00 |
| 9 | 70.00 |
| 10 | 30.00 |
[Wed Oct 29 19:01:26 CET 2025, bkey=em, lang=de, sort=s]