| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Marketing Science | M.Sc. | 3 | 2016 | BMS | MA_MAS | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2016-31.03.2023 | 31.03.2025 | WiWi-I | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Tatjana König |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulhandbuch [PDF] (Aug 30 12:51:04 2021) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktforschung und Multivariate Analyse | MAMS-110 | P420-0020, P420-0021 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Marktanalyse (Strategic Analytics + Big Data Analysis) | MAMS-120 | P420-0019 | 1 | 4VU | 6 | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Customer Relationship Management | MAMS-130 | P420-0005 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Marketing-/Consulting-Projekt | MAMS-140 | P420-0015 | 1 | 4PA | 6 | Prof. Dr. Nicole Schwarz |
| Internationales Kaufverhalten (International Buyer Behavior) | MAMS-210 | P420-0011, P420-0012, P620-0128 | 2 | 4F | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Entscheidungstheorie (Decision Theory) | MAMS-220 | P420-0007 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Sektorspezifisches Marketing (Sektor Marketing) | MAMS-230 | P420-0027, P620-0130 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| Empirisches Marketing-Seminar | MAMS-240 | P420-0006 | 2 | 2PA+2S | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Masterabschlussarbeit | MAMS-310 | T420-0022 | 3 | - | 22 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Master-Colloquium | MAMS-320 | P420-0023 | 3 | 2S | 2 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Communication | MAMS-510 | P420-0001 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Business English II | MAMS-512 | P420-0424, P420-0425 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Le français des affaires - langue et communication interculturelle | MAMS-514 | P420-0014 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Tinnefeld |
| Webbasiertes Wissensmanagement | MAMS-520 | P420-0031 | - | 1V+3P | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Selbstmanagement und Führung | MAMS-530 | P420-0430 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel |
| Professionelle Personalauswahl und Selbstpositionierung für Fach- und Führungskräfte | MAMS-532 | P420-0025 | - | 4S | 6 | Prof. Dr. Markku Klingelhöfer |
| Angewandte Wirtschaftsethik | MAMS-540 | P420-0002 | - | 4S | 6 | Prof. Dr. Christian Conrad |
| Unternehmen richtig führen: Rechtsmanagement | MAMS-542 | P420-0029 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
| Simulation in Produktion und Logistik | MAMS-550 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Bousonville | |
| Green Economy | MAMS-555 | P420-0440 | - | 4VF | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne |
| Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit | MAMS-556 | - | 4VF | 6 | Prof. Dr. Uwe Leprich | |
| Wertströme der E-Mobilität | MAMS-557 | - | 4VF | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Industrie 4.0: Grundlagen, Implementierung und Projekt | MAMS-558 | - | 2V+2PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Marketing-Controlling | MAMS-562 | P420-0016 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Social Media Marketing | MAMS-563 | P420-0520 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Customer Experience Management (CX) | MAMS-565 | P420-0552 | - | - | 6 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Finanzkommunikation und Bilanzanalyse | MAMS-570 | P420-0009 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen | MAMS-574 | P420-0448 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Christoph Freichel |
| Wettbewerb, Strategie & Innovation | MAMS-580 | P420-0032 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Markus Münter |
| Entrepreneurship, Startup- und Nachfolge-Management | MAMS-581 | P420-0518 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Alexander Pöschl |
| Unternehmensplanspiel | MAMS-582 | P420-0030 | - | 4S | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| European Spring Academy | MAMS-584 | P420-0008 | - | 4SU | 6 | Prof. Dr. Stefanie Jensen |
| Fraud und Compliance | MAMS-587 | - | 4VU | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer | |
| Daten- und KI-gestütztes Supply Chain Management | MAMS-588 | - | 4VF | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Gesundheitsmanagement | MAMS-590 | P420-0441 | - | 4VF | 6 | Martina Schneider |
| Organizational Behavior und Versorgungsentwicklung | MAMS-591 | - | 4V | 6 | Martina Schneider | |
| Fraud, Compliance & Sustainability | MAMS-592 | P420-0547 | - | 4VU | 6 | Prof. Dr. Jochen Pilhofer |
| Praxis-Transfer | MAMS-Z1 | - | - | 30 | Studienleitung | |
| Forschungs-Transfer | MAMS-Z2 | - | - | 30 | Studienleitung |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 24.00 |
| 2 | 24.00 |
| 3 | 24.00 |
[Thu Oct 30 09:40:08 CET 2025, bkey=msm2, lang=de, sort=s]