| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Maschinenbau/Verfahrenstechnik | B.Eng. | 6 | 2024 | MVB | BA_MVB | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019-30.09.2026 | 30.09.2028 | IngWi-IV | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Matthias Faust |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Moritz Habschied |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physikalische Verfahrenstechnik mit Praxisbeispielen | MAB_24_V_4.10.PVT | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust | |
| Anlagenplanung und Projektabwicklung | MAB_24_V_4.11.APP | - | 3V+1PA | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust | |
| Maschinenzeichnen und Darstellungstechniken mit Maschinenlabor | MAB_24_A_1.01.MDM | 1 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Technische Mechanik - Statik | MAB_24_A_1.02.TMS | 1 | 2V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels | |
| Werkstoffkunde mit Labor | MAB_24_A_1.03.WSK | 1 | 4V+1P | 5 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
| Mathematik 1 | MAB_24_A_1.04.MA1 | 1 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Business English for Mechanical Engineers | MAB_24_A_1.05.BEM | 1 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Technische Kommunikation und Dokumentation | MAB_24_A_1.06.TKD | 1 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Engineering Basics | MAB_24_A_1.07.ENB | 1 | 1V+3P | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| 3-D-Modellieren mit CAD | MAB_24_A_2.01.CAD | 2 | 2V+2P | 4 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Technologie der Fertigungsverfahren mit Labor | MAB_24_A_2.02.TFL | 2 | 3V+1U+1LU | 5 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Grundlagen der Bauteildimensionierung | MAB_24_A_2.03.GBD | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann | |
| Mathematik 2 | MAB_24_A_2.04.MA2 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Konstruktionswerkstoffe mit Labor | MAB_24_A_2.05.KWL | 2 | 3V+1LU | 4 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
| Technical English for Mechanical Engineers and Professional Presentations | MAB_24_A_2.06.TEM | 2 | 2S | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Elektrotechnik für Maschinenbau und Verfahrenstechnik | MAB_24_A_2.07.ELT | 2 | 2V+1U+1LU | 5 | Prof. Dr. Marc Deissenroth-Uhrig | |
| Mathematik 3 und Programmierung | MAB_24_A_3.01.MA3 | 3 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Thermodynamik | MAB_24_A_3.02.THE | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust | |
| Applying for an Engineering Job | MAB_24_A_3.03.AEJ | 3 | 1SU | 1 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Technische Strömungslehre, Kolben- und Strömungsmaschinen | MAB_24_A_3.04.SKS | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Maschinenelemente und Konstruktion 1 | MAB_24_M_3.05.MK1 | 3 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Bauteildimensionierung | MAB_24_M_3.06.BTD | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann | |
| Technische Mechanik - Kinetik | MAB_24_M_3.07.TMK | 3 | 2V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels | |
| Grundlagen der Biotechnologie | MAB_24_V_3.08.GBT | 3 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Timo Gehring | |
| Grundlagen der Chemie mit Labor | MAB_24_V_3.09.GCL | 3 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Timo Gehring | |
| Grundelemente des Anlagenbaus | MAB_24_V_3.10.GEA | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Anwendung numerischer Methoden in der Mathematik | MAB_24_A_4.01.ANM | 4 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Wärmeübertragung und Fluidmechanik | MAB_24_A_4.02.WFL | 4 | 3V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Marco Günther | |
| Maschinenelemente und Konstruktion 2 | MAB_24_M_4.03.MK2 | 4 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Konstruktion mit Projekt | MAB_24_M_4.04.MK2 | 4 | 1V+3PA | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Maschinendynamik | MAB_24_M_4.05.MDY | 4 | 2V+2S | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels | |
| Projektmanagement und BWL | MAB_24_M_4.06.PMB | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Design for X | MAB_24_M_4.07.DFX | 4 | 1SU+2PA | 3 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Bio- und Umweltverfahrenstechnik mit Labor | MAB_24_V_4.08.BUV | 4 | 2V+1P+2S | 5 | Prof. Dr. Timo Gehring | |
| Energieeffizienz und Nachhhaltigkeit | MAB_24_V_4.09.EEN | 4 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. | |
| Angewandte Messtechnik | MAB_24_A_5.02.MTE | 5 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. | |
| Additive generative Fertigung | MAB_24_IP_5.03.AGF | 5 | 1V+1PA | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Fügeverfahren mit Labor | MAB_24_IP_5.04.FML | 5 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Produktions- und Qualitätsmanagement | MAB_24_IP_5.05.MST | 5 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Vertiefung Werkzeugmaschinen | MAB_24_IP_5.06.VWZ | 5 | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Manufacturing Project in English | MAB_24_IP_5.07.MPE | 5 | 2PA+1S | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch | |
| Automatisierungstechnik im Maschinenbau | MAB_24_M_5.17.AUM | 5 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. | |
| Grundlagen Produktentwicklung | MAB_24_PE_5.08.GPE | 5 | 2S | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Getriebetechnik mit Labor | MAB_24_PE_5.09.GTL | 5 | 2V+1U+1P | 4 | Prof. Dr. Andrea Bohn | |
| Hydraulik/Pneumatik mit Labor | MAB_24_PE_5.10.HPL | 5 | 1V+1U+2P | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat | |
| Finite Elemente Methode | MAB_24_PE_5.11.FEM | 5 | 1V+1P | 2 | Prof. Dr.-Ing. Ramona Hoffmann | |
| Design Project in English | MAB_24_PE_5.12.DPE | 5 | 2PA+1S | 3 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
| Umweltverfahrenstechnik und Kreislaufwirtschaft | MAB_24_V_5.13.UVK | 5 | 3V+2S | 6 | Prof. Dr. Timo Gehring | |
| Verbrennungstechnik und Wärmetransport | MAB_24_V_5.14.VTW | 5 | 2V+2U+1P | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Gierend | |
| Process Engineering Project in English | MAB_24_V_5.15.PEP | 5 | 2PA+1S | 3 | Prof. Dr.-Ing. Christian Gierend | |
| Praxisphase | MAB_24_A_6.01.PRA | 6 | - | 15 | Studienleitung | |
| Bachelor-Abschlussarbeit mit Kolloquium | MAB_24_A_6.02.BAK | 6 | - | 15 | Studienleitung |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|
| Semester | ECTS | ECTS nach Vertiefungsgebieten |
|---|---|---|
| 1 | 29.00 | |
| 2 | 30.00 | |
| 3 | 46.00 | ALL=16 ip=0 pe=0 vt=15 ipe=15 |
| 4 | 40.00 | ALL=10 ip=0 pe=0 vt=10 ipe=20 |
| 5 | 55.00 | ALL=5 ip=15 pe=15 vt=15 ipe=5 |
| 6 | 30.00 |
[Thu Oct 30 02:45:09 CET 2025, bkey=m3, lang=de, sort=s]