| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Wirtschaftsingenieurwesen | M.Sc. | 5 | 2026 | ![]() |
WTM | MA_WI-W | |
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2030 | WiWi-III | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Stefan Georg |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Kneip |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Susan Pulham |
| Modulhandbuch [PDF] (Feb 13 09:48:02 2026) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungswesen | WIMb21PF100 | P450-0318 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Investition, Finanzierung und Steuern | WIMb21PF110 | P450-0314 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Andy Junker |
| Lean Management | WIMb21PF120 | P450-0350 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
| Praxismodul 1 | WIMb21IN101 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Praxismodul 2 | WIMb21IN201 | 2 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Praxismodul 3 | WIMb21IN301 | 3 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Dieter Arendes | |
| Praxismodul 4 | WIMb21IN401 | 4 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Master-Abschlussarbeit mit Kolloquium | WIMb21IN520 | 5 | - | 24 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zirkuläre Wertschöpfung und nachhaltige Produktion | WiMb21IN111 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Industrie 4.0 & Hybride Wertschöpfung | WiMb21IN112 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| Produktionssteuerung | WiMb21IN114 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne | |
| Transport-und Umweltsicherheit | WiMb21IN115 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
| Verfassen wissenschaftlicher Texte in LaTeX | WiMb21IN117 | - | 0PA | 6 | Alexander Hamman, M.Sc. | |
| Technologie- und Innovationsmanagement | WiMb21IN119 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
| KI-gestütztes Schreiben | WiMb21IN120 | P520-0047 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Operations Research | WiMb21MI101 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
| Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik | WiMb21MI102 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
| Informations-und Kommunikationstechnologie | WiMb21MI103 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Modellbildung und Simulation | WiMb21MI104 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
| Kolben-und Strömungsmaschinen | WiMb21NT100 | - | 2VU | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
| Regenerative Energien | WiMb21NT102 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Rudolf Friedrich | |
| CAD mit CATIA -Aufbaukurs | WiMb21NT104 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
| Computer Aided Engineering | WiMb21NT106 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Embedded Systems | WiMb21NT107 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Machine Learning und Identifikation | WiMb21NT108 | - | 1SU+0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
| Rechtswidrige Eingriffe Dritter und Schutzmaßnahmen: Datenschutz, Objektschutz, Personenschutz, Werkspionage | WiMb21RS101 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
| Arbeitsvertrag: Anbahnung, Abschluss, Verlauf, Beendigung | WiMb21RS103 | - | 0BL | 6 | RA Oliver Graj | |
| Wirtschaftlichkeitsanalysen | WiMb21WW100 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Kostenanalysen und Kostensteuerung | WiMb21WW101 | - | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Customer Relationship Management | WiMb21WW103 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
| Führung: Ziele setzen und erreichen & Mitarbeiterführung | WiMb21WW104 | - | 2V+2S | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Strategisches Management & Internationales Management | WiMb21WW105 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Zukunftsgestaltung: Demografiemanagement, New Work & Innovationsmanagement | WiMb21WW106 | - | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
| Online-Marketing: Digitale Geschäftsmodelle mit Webseiten | WiMb21WW108 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
| Strategisches Vertriebsmanagement | WiMb21WW109 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 6.00 |
| 2 | 6.00 |
| 3 | 6.00 |
| 4 | 6.00 |
| 5 | 24.00 |
[Mon Mar 30 16:47:33 CEST 2026, bkey=wtm3, lang=de, sort=s]