| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Mechatronik/Sensortechnik | B.Sc. | 7 | 2005 | MS | BA_MS | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2019-30.09.2026 | 01.01.2028 | IngWi-IV | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr.-Ing. John Heppe |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
| Modulhandbuch [PDF] (Aug 14 15:18:20 2007) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanik, Elektrizität, Optik | MST101 | 1 | 6V | 7 | Prof. Dr. Bernd Schurich | |
| Chemie I | MST102 | 1 | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Rainer Eisenmann | |
| Mathematik I | MST103 | 1 | 4V+2U | 6 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Technische Programmierung I | MST104 | 1 | 4V+1U | 6 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Grundlagen der Konstruktion | MST105 | 1 | 4V+1U | 5 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Englisch I | MST106 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Nichttechnische Fächer 1 | MST107 | 1 | 2V+1U | 2 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Elektromagnetismus, Thermodynamik | MST201 | 2 | 2V+1U+4PA | 7 | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf | |
| Chemie II | MST202 | 2 | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Rainer Eisenmann | |
| Mathematik II | MST203 | 2 | 4V+2U | 6 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Elektrotechnik 1 | MST204 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Statik und Festigkeitslehre | MST205 | 2 | 3V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Technische Programmierung II | MST206 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
| Englisch II | MST207 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Nichttechnische Fächer 2 | MST208 | 2 | 2V+1U | 3 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Schwingungen und Wellen | MST301 | 3 | 1V+1U+3PA | 5 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Mathematik III | MST302 | 3 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Werkstoffwissenschaften | MST303 | 3 | 2V+2PA | 4 | Prof. Dr. Walter Calles | |
| Elektrotechnik 2 | MST304 | 3 | 4V+1U | 5 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Elektronik mit Praktikum | MST305 | 3 | 5V | 5 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| CAD der Mechanik | MST306 | P231-0001 | 3 | 3V | 3 | Prof. Dr. Günter Schultes |
| Englisch III | MST307 | 3 | 1V | 1 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Nichttechnische Fächer 3 | MST308 | 3 | 1V+1U | 3 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Angewandte Mathematik | MST401 | 4 | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Techn. Mechanik und Maschinendyn. | MST402 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
| Mechatronische Systeme | MST403 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat | |
| Grundlagen Feinwerktechnische Fertigung m. Prakt. | MST404 | 4 | 4V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dieter Arendes | |
| Allgemeine Sensortechnik I | MST405 | 4 | 4V+1U | 5 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Systemtheorie | MST406 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| CAD der Elektronik | MST407 | 4 | 3V | 3 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Mikrotechnologie | MST408 | 4 | 2V+1PA | 3 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Nichttechnische Fächer 4 | MST409 | 4 | 1V+1U | 3 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Mikroprozessoren und Anwendungen I | MST501 | 5 | 3V+1P | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Regelungstechnik I | MST502 | 5 | 3V+1PA | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Allgemeine Sensortechnik II | MST503 | 5 | 1V+1PA | 2 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Optische Sensoren | MST504 | 5 | 2V+2PA | 4 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Sensorik ionisierender Strahlung | MST505 | 5 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
| Aktoren mit Praktikum | MST506 | 5 | 2V+1U+1PA | 5 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Englisch IV | MST507 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Nichttechnische Fächer 5 | MST508 | 5 | 2V+1U | 3 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Regelungstechnik II | MST601 | 6 | 2V+2PA | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Sensortechnisches Projekt | MST602 | 6 | 3V+1U+3PA | 7 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Angewandte Elektronik | MST603 | 6 | 1V+1U+1PA | 3 | Prof. Dr. Dieter Hornung | |
| Mikroprozessoren und Anwendungen II | MST604 | 6 | 4V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück | |
| Steuerung mechatronischer Systeme | MST605 | 6 | 4V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer | |
| Nichttechnische Fächer 6 | MST606 | 6 | 1V+1U | 1 | Dipl. Wirt-Ing., Dipl. Päd. Franziskus Sauer | |
| Kolloquium Mechatronik | MST701 | 7 | - | 3 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer | |
| Praktische Studienphase | MST702 | 7 | - | 15 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer | |
| Bachelor-Thesis | MST703 | 7 | - | 12 | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schäfer |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik | MST510 | 5 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Matlab und Simulink | MST511 | 5 | 2PA | 3 | Prof. Dr. Barbara Grabowski | |
| Grundlagen der Fahrzeugtechnik | MST512 | 5 | 3V | 4 | N.N. | |
| Praxis der Mikrosystemtechnik | MST513 | 5 | 4V | 4 | Prof. Dr. Günter Schultes | |
| Laser- und Partikelmesstechnik | MST610 | 6 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang | |
| Energy Efficiency - Introduction | MST611 | 6 | 2S | 2 | N.N. | |
| Technisches Englisch IV | MST613 | 6 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick | |
| Virtual Reality und Artificial Intelligence | MST614 | 6 | 2S | 2 | Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 30.00 |
| 2 | 30.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 29.00 |
| 5 | 32.00 |
| 6 | 23.00 |
| 7 | 30.00 |
[Tue Dec 16 00:26:59 CET 2025, bkey=mst, lang=de, sort=s]