Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Maschinenbau/Prozesstechnik | B.Eng. | 6 | 2013 2010 |
![]() |
MAB | BA_MAB |
Modulhandbuch [PDF] (May 10 23:31:06 2011) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik I | MAB.1.1.MAT1 | P241-0182, P241-0183 | 1 | 6V+2U | 8 | Prof. Dr. Marco Günther |
Einführung, Darstellungsmethoden und CAD | MAB.1.2.EDC | P241-0122, P241-0123, P241-0124 | 1 | 2V+4P+1S | 7 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Werkstoffkunde mit Labor | MAB.1.3.WSK | P241-0206, P241-0207 | 1 | 2V+1U | 3 | Prof. Dr. Moritz Habschied |
Technische Mechanik Teil A | MAB.1.4.TMA | P241-0199 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Physik | MAB.1.5.PHY | P241-0185 | 1 | 5V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze |
Englisch I | MAB.1.6.EN1 | P241-0136 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Ingenieurmathematik II | MAB.2.1.MAT2 | P241-0163, P241-0164 | 2 | 4V+1U | 6 | Prof. Dr. Marco Günther |
Elektrotechnik | MAB.2.2.ELT | P241-0129, P241-0130 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic |
Thermodynamik I und II | MAB.2.3.T12 | P242-0090 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust |
Festigkeitslehre I | MAB.2.4.FL1 | P241-0145 | 2 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Werkstoffeigenschaften | MAB.2.5.WSE | P241-0204, P241-0205 | 2 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr. Moritz Habschied |
Technische Mechanik Teil B | MAB.2.6.TMB | P241-0200 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Englisch II | MAB.2.7.EN2 | P241-0137 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Angewandte Messtechnik | MAB.3.1.AMT | P241-0097, P241-0098, P241-0317, P241-0318 | 3 | 4V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. |
Bio- und Umweltverfahrenstechnik I | MAB.3.10.P-BU1 | P241-0092, P241-0111 | 3 | 4V | 4 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Englisch III | MAB.3.11.EN3 | P241-0138 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Technik des Programmierens | MAB.3.2.TDP | P241-0197, P241-0198 | 3 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Marco Günther |
Fluidmechanik und Wärmetransport | MAB.3.3.FUW | P241-0147 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Marco Günther |
Ingenieurmathematik III | MAB.3.4.MAT3 | P242-0066 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Marco Günther |
Maschinenelemente | MAB.3.5.M-MEL | P241-0180 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Festigkeitslehre II | MAB.3.6.M-FL2 | P241-0146 | 3 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Grundlagen der Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen | MAB.3.7.M-GFW | P241-0157 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch |
Konstruktionselemente des Anlagenbaus | MAB.3.8.P-KEA | P241-0170, P241-0171, P450-0211 | 3 | 2V+1PA | 3 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Chemie mit Labor | MAB.3.9.P-CML | P241-0119, P241-0120 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Simone Pokrant |
Numerische Mathematik und Numerische Simulation | MAB.4.1.NMS | P241-0094, P241-0095 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Marco Günther |
Angewandte Fluidmechanik, Kolben- und Strömungsmaschinen | MAB.4.3.AFS | P241-0096 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Marco Günther |
Konstruktion, Werkstoffe und Präsentation | MAB.4.4.M-KWP | P241-0166, P241-0167, P241-0168, P241-0169 | 4 | 11SU | 15 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Bio- und Umweltverfahrenstechnik II mit Labor | MAB.4.5.P-BU2 | P241-0112, P241-0113, P241-0114 | 4 | 5V | 6 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Physikalische Verfahrenstechnik | MAB.4.6.P-PVT | P241-0186, P241-0187 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust |
Energiewirtschaft und -technik | MAB.4.7.P-EWS | P241-0134, P241-0135 | 4 | 4V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Christian Gierend |
Betriebswirtschaftslehre und Projektmanagement | MAB.5.1.BUP | P241-0108 | 5 | 5V | 6 | Prof. Dr. Ralf Oetinger |
Grundlagen der Fahrzeugtechnik | MAB.5.10.AU-GFT | P241-0152, P241-0153 | 5 | 3V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
Fahrzeugmotorentechnik | MAB.5.11.AU-MOT | P241-0142, P241-0143 | 5 | 2V+1P | 3 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze |
Montagesystemtechnik | MAB.5.12.IP-TSY | P241-0184 | 5 | 2V+2U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller |
Vertiefung Werkzeugmaschinen | MAB.5.13.IP-VWZ | P241-0201, P241-0202 | 5 | 2V | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch |
Bewertung und Implementierung von Fertigungsverfahren | MAB.5.14.IP-BIF | P241-0109, P241-0110 | 5 | 3V | 4 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch |
Fügeverfahren mit Labor | MAB.5.15.IP-FVL | P241-0148, P241-0149 | 5 | 3V | 3 | Prof. Dr. Jürgen Griebsch |
Energietechnik mit Labor | MAB.5.16.P-ETL | P241-0132, P241-0133 | 5 | 3V+3P | 7 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. |
Anlagenplanung und Projektabwicklung | MAB.5.17.P-APA | P241-0099, P241-0100 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Faust |
Bio- und Umweltverfahrenstechnik III | MAB.5.18.P-BU3 | P241-0115, P241-0116 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Projektarbeit | MAB.5.19.PRO | P241-0192 | 5 | 2S | 5 | Studienleitung |
Automatisierungstechnik | MAB.5.2.AUT | P241-0104, P241-0105 | 5 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze |
Hydraulik | MAB.5.3.PE-HYD | P241-0161 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat |
Getriebe | MAB.5.4.PE-GET | P241-0150 | 5 | 2VU | 2 | Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fricke |
Konstruktionsmethodik | MAB.5.5.PE-KOM | P241-0172 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Spezielle Festigkeitslehre | MAB.5.6.PE-SFL | P241-0196 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Höhere Technische Mechanik für Konstruktion | MAB.5.7.PE-HTM | P241-0160 | 5 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Leichtbau von Verkehrsfahrzeugen | MAB.5.8.AU-LVZ | P241-0178, P241-0179 | 5 | 3V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
Höhere Technische Mechanik für Fahrzeugtechnik | MAB.5.9.AU-HTM | P241-0159 | 5 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels |
Praxisphase | MAB.6.1.PRA | S241-0191 | 6 | - | 15 | Studienleitung |
Bachelor-Thesis mit Kolloquium | MAB.6.2.BTH | T241-0106 | 6 | - ![]() |
15 | Studienleitung |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhetorik und Präsentationstechniken in der Ingenieurwissenschaft | MAB.4.2.1.31 | - | 1V+1U | 2 | Studienleitung | |
Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik (CFD) | MAB.4.2.2.19 | P241-0156 | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Marco Günther |
3D-Konstruieren mit SolidWorks 2 | MAB.4.2.3.24 | - | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
3D-Konstruieren mit NX1 | MAB.4.2.3.25 | P241-0395 | - | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Gasantrieb für PKWs | MAB.4.2.4.11 | - | - | 2 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze | |
PKW-Getriebe | MAB.4.2.4.12 | P242-0095 | - | 3SU | 3 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
Advanced Driver Assistance Systems | MAB.4.2.4.13 | - | 3V | 5 | Prof. Dr. Jörg Hoffmann | |
Grundlagen der Bremsentechnik | MAB.4.2.4.14 | P241-0305 | - | 3V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
PKW-Antriebe und EU-Emissionsgrenzwerte | MAB.4.2.4.15 | P241-0188 | - | - | 5 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
LKW-Technik | MAB.4.2.4.6 | - | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann | |
Grundlagen der Motorradtechnik | MAB.4.2.4.7 | P241-0155 | - | 2V+1U | 3 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
Marketing I | MAB.4.2.7.5 | - | 2V | 2 | Dipl.-Kfm. Karl-Reiner Lassek | |
VDE-Ringvorlesung Technik und Mensch | MAB4.2.1.19 | - | 2S | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
Einführung in die Strukturanalyse mit FEM | MAB.4.2.3.13 | 1 | 3SU | 3 | Prof. Dr.-Ing. Heike Jaeckels | |
Thermische Verfahrenstechnik | MAB.4.2.6.6 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Matthias Faust | |
Verfahrenstechnik der Grenzflächen | MAB.4.2.6.7 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle | |
Reaktionen und Reaktoren | MAB.4.2.6.8 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle | |
Stofftransport in der Verfahrenstechnik | MAB.4.2.6.9 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle | |
Internationale Projektwoche | MAB.4.2.1.12 | P400-0002 | 3 | 2PA ![]() |
2 | Prof. Dr. Marco Günther |
Mentoring | MAB.4.2.1.15 | P200-0018 | 3 | 2S | 2 | Sandra Wiegand, M.A. |
Java für Ingenieure | MAB.4.2.1.25 | 3 | 1V+1P | 2 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
Intensive Programme "Engineering Visions" | MAB.4.2.1.29 | P222-0118 | 3 | 3PA+1S ![]() |
4 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Elektrische Maschinen für Maschinenbauer | MAB.4.2.2.1 | P241-0128 | 3 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic |
Leichtmetalle | MAB.4.2.2.4 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
Schadenskunde | MAB.4.2.2.5 | P241-0194 | 3 | 2V | 2 | Prof. Dr. Moritz Habschied |
Praxisbeispiele aus Bio- u. Umweltverfahrenstechnik I | MAB.4.2.6.12 | P241-0189 | 3 | 3V | 3 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Praxisbeispiele aus Bio- u. Umweltverfahrenstechnik II | MAB.4.2.6.13 | P241-0374 | 3 | 2EX | 2 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Erneuerbare Energien | MAB.4.2.6.14 | P212-0003, P212-0004, P610-0400, P610-0557 | 3 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Marc Deissenroth-Uhrig |
Grundlagen und Verfahren der Aquakultur mit Schwerpunkt | MAB.4.2.6.15 | P241-0158, P241-0398 | 3 | 2V | 3 | Prof. Dr. Uwe Waller |
Englisch IV | MAB.4.2.1.18 | P241-0093 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Grundlagen der Ausbildereignung | MAB.4.2.1.20 | P200-0013 | 4 | 2V | 2 | Studiendekan |
Interkulturelle Kommunikation | MAB.4.2.1.27 | P200-0015 | 4 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Einführung in die Fluidtechnik | MAB.4.2.2.13 | 4 | 2V+2U | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jochen Gessat | |
LabView für Anfänger | MAB.4.2.2.15 | P241-0177 | 4 | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Michael Sauer, M.Sc. |
Experimentelle Spannungsanalyse | MAB.4.2.2.2 | P241-0141 | 4 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Konstruktionsmethodik | MAB.4.2.3.10 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
Konstruktionspraxis | MAB.4.2.3.11 | P241-0174 | 4 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Energiemethoden der Festigkeitslehre | MAB.4.2.3.16 | P241-0131 | 4 | 4SU | 3 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
3D-Konstruieren mit INVENTOR 1 | MAB.4.2.3.17.IN1 | P200-0001 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
3D-Konstruieren mit INVENTOR 2 | MAB.4.2.3.18.IN2 | P200-0032 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Eisenbahntechnik | MAB.4.2.3.19 | P241-0127 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
3D-Konstruieren mit SolidWorks | MAB.4.2.3.21 | P200-0002 | 4 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Grundlagen der Fahrradtechnik | MAB.4.2.3.22 | P241-0152 | 4 | 4SU | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Anwendungsorientiertes Konstruieren mit CATIA V5 | MAB.4.2.3.4 | P241-0103 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
3D-Konstruieren mit UG NX 2 | MAB.4.2.3.8.UG2 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
3D-Konstruieren mit INVENTOR | MAB.4.2.3.9.IN | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann | |
Abgasreinigung von Verbrennungskraftmaschinen | MAB.4.2.4.1 | 4 | 2V | 2 | Prof. Dr.-Ing. Thomas Heinze | |
Laborerweiterung zur Bio- u. Umweltverfahrenstechnik | MAB.4.2.6.10 | P241-0401 | 4 | 3P | 3 | Prof. Dr. Matthias Brunner |
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen | MAB.4.2.6.16 | 4 | - | 4 | Prof. Dr.-Ing. Tobias Müller | |
Mechanische Verfahrenstechnik | MAB.4.2.6.5 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Klaus Kimmerle | |
Erweiterung mikrobielle Ökologie | MAB.2.1.6.13 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Matthias Brunner | |
Französisch 1 | MAB.4.2.1.16 | P200-0026 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Einführung in die Astronomie | MAB.4.2.1.3 | P200-0008 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Martin Löffler-Mang |
Spanisch für Anfänger 1 | MAB.4.2.1.4 | P200-0022, P620-0568 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Französisch für Anfänger 1 | MAB.4.2.1.6 | P200-0011 | 5 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Faserverbundkunststoffe mit Praktikum | MAB.4.2.2.12 | P241-0144, P241-0292 | 5 | 2V+1U | 4 | Prof. Dr. Moritz Habschied |
Einführung in die Simulation von Windturbinen und deren Komponenten | MAB.4.2.2.17 | 5 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Oliver Scholz | |
Systems Engineering | MAB.4.2.2.18 | 5 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz | |
Sicherheitsgerechtes Konstruieren | MAB.4.2.3.1 | 5 | 2V | 2 | Prof. Dr. Moritz Habschied | |
Konstruktionsmethodik und -Praxis | MAB.4.2.3.20 | P241-0173 | 5 | 4V | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Systementwicklung | MAB.4.2.3.23 | P241-0403 | 5 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Bernd Heidemann |
Grundlagen der Fahrzeugtechnik | MAB.4.2.4.2 | 5 | 3V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann | |
Recht im Internet | MAB.4.2.7.4 | 5 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt | |
MINToring - Mentoren-Programm für SchülerInnen | MAB.4.2.1.13 | 6 | 2S | 2 | Prof. Dr. Martina Lehser | |
Französisch 2 | MAB.4.2.1.17 | P241-0295 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Russisch für Anfänger 1 | MAB.4.2.1.21 | P200-0020 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Russisch für Anfänger 2 | MAB.4.2.1.22 | P200-0021 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Spanisch für Anfänger 2 | MAB.4.2.1.5 | P200-0023 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Französisch für Anfänger 2 | MAB.4.2.1.7 | P200-0012 | 6 | 2SU | 2 | Prof. Dr. Christine Sick |
Industrial Ecology | MAB.4.2.6.4 | P241-0162 | 6 | 4V ![]() |
5 | Prof. Steven Frysinger |
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen | MAB.4.2.7.1 | P200-0017 | 6 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Oliver Scholz |
Recht für Existenzgründer | MAB.4.2.7.3 | 6 | 2V | 2 | RA Cordula Hildebrandt |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 30.00 |
2 | 30.00 |
3 | 42.00 |
4 | 45.00 |
5 | 72.00 |
6 | 30.00 |
[Tue Oct 14 07:04:04 CEST 2025, bkey=m, lang=de, sort=s]