| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Elektrotechnik | M.Sc. | 3 | 2013 | EM | MA_EL |
| Modulhandbuch [PDF] (Mar 24 12:24:32 2016) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik I | E1801 | P211-0200 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
| Höhere Mathematik II | E1802 | P211-0201 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
| Theoretische Elektrotechnik II | E1803 | P211-0264 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Dietmar Brück |
| Erweiterte Methoden der Messtechnik | E1804 | P211-0145 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Oliver Scholz |
| Programmierung II | E1805 | P211-0205 | 1 | 3V+1P | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Moderne Methoden der Regelungstechnik | E1901 | P211-0153 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Bildverarbeitung und Mustererkennung | E1902 | P211-0137, P211-0138 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Steuerungstechnik | E1903 | P211-0165 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Automatisierung in der elektrischen Energieversorgung | E1907 | P211-0193, P211-0194 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Dynamik elektrischer Maschinen | E1908 | P211-0141 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Hochspannungstechnik II | E1909 | P211-0198, P211-0199 | 2 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Drehstromantriebstechnik | E1910 | P211-0195, P211-0196 | 2 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Modellierung und Simulation | E1914 | P211-0152 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Volker Schmitt |
| Hardware - Implementierung von Algorithmen und Systemen | E1915 | P211-0197 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Next generation networks | E1916 | P211-0204 | 2 | 4P | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Simulation elektromagnetischer Felder | E1917 | P211-0206 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Master Abschlussarbeit | E11001 | T211-0203 | 3 | - | 27 | N.N. |
| Kolloquium zur Abschlussarbeit | E11002 | S211-0202 | 3 | - | 3 | N.N. |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene Programmierung mit NI LabVIEW | E1831 | P211-0232 | - | 1V+1U | 2 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske |
| Hardwarenahe LabVIEW-Programmierung in der zfP | E1832 | P211-0243 | - | 2U | 2 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske |
| Praktische Anwendungen der LabVIEW Programmierung zur Aufnahme von Messdaten in der ZFP mit anschließender automatisierter Auswertung | E1833 | P211-0251 | - | 3P | 3 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske |
| English Communication Skills for Engineering Professionals (B) | E1840 | P211-0282 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
| English Communication Skills for Engineering Professionals (A) | E1841 | P211-0239 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Projektmanagement | E1842 | P211-0253 | - | 2V | 3 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Qualitätsmanagement | E1843 | P211-0257, P211-0275 | - | 2V | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Konformitätstests und Zertifizierung in der Nachrichtentechnik | E1844 | P211-0283 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Forschungs- und Innovationsmanagement | E1845 | - | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe | |
| Leistungselektronik | E1870 | P211-0246 | - | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Software-Engineering in elektrischen Energiesystemen | E1871 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Modellierung, Simulation und Messung der Wellenausbreitung für die Funknetzplanung | E1880 | P211-0303 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Partielle Differentialgleichung und Funktionentheorie | E1920 | P211-0250 | - | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
| Numerische Mathematik II | E1921 | P241-0324 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Wolfgang Langguth |
| Statistik II | E1922 | P211-0263 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Finite Elemente zur Simulation nichtlinearer Probleme | E1923 | P211-0241 | - | 4V | 5 | Prof. Dr. Harald Wern |
| Einführung in die Mathematik Neuronaler Netze | E1924 | P211-0001 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Harald Wern |
| Biotelemetrie | E1931 | - | 2V+2PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Oliver Scholz | |
| Planung von Stromverteilnetzen unter Berücksichtigung dezentraler Erzeugungsanlagen und Elektromobilität | E1932 | P211-0273 | - | - | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Messtechnik mit LabVIEW | E1935 | P211-0247 | - | 2U | 3 | Prof. Dr. Michael Möller |
| Automatisieren mit SPS | E1960 | P211-0234 | - | 4PA ![]() |
4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Prozessleittechnik | E1961 | P211-0256 | - | 1V+1P | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Spezielle Applikationen der Mikrocontrollertechnik | E1962 | P211-0262 | - | 2V | 2 | Prof. Dr. Michael Kleer |
| Simulation und Analyse der Prozesse in Elektrischen Energieversorgungsnetzen | E1970 | P211-0259 | - | 4PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| CAE- Methoden im Elektromaschinenbau | E1971 | P211-0236 | - | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Elektrische Energieerzeugung | E1972 | P241-0320 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Hochspannungsmesstechnik | E1973 | P211-0244 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Implementierung realzeitfähiger Bilderkennungssysteme | E1980 | P211-0245 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| RF-Systems and RF-Design | E1981 | P211-0258 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Automotive- und Telematik-Systeme | E1982 | P211-0279 | - | - | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Formale Methoden der TK | E1983 | - | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks | |
| Automobiltechnik | E1984 | P200-0029 | - | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Kinematik, Dynamik und Anwendungen der Robotik | E1985 | - | 3V | 4 | Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 25.00 |
| 2 | 55.00 |
| 3 | 30.00 |
[Wed Oct 29 11:03:00 CET 2025, bkey=em2, lang=de, sort=s]