| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Elektro- und Informationstechnik | M.Sc. | 3 | 2019 | EIM | MA_EI | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2018-30.09.2025 | 30.09.2027 | IngWi-III | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Marc Klemm |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Xiaoying Wang |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Michael Kleer |
| Modulhandbuch [PDF] (Oct 12 22:38:52 2023) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhere Mathematik | E2801 | P211-0148 | 1 | 5V+1U | 7 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Bildverarbeitung und Mustererkennung | E2802 | P211-0137, P211-0138 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Vektoranalysis & Theoretische Elektrotechnik 2 | E2803 | P211-0166 | 1 | 5V+1U | 8 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Erweiterte Methoden der Messtechnik | E2804 | P211-0145 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Oliver Scholz |
| Software-Entwicklung mit C/C++ | E2805 | P211-0163 | 1 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Drehstromantriebstechnik | E2806 | P211-0139 | 1 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Softwareengineering in elektrischen Energiesystemen | E2807 | P211-0284 | 1 | 4P | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Moderne Methoden der Regelungstechnik | E2901 | P211-0153 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Musteranalyse und Maschinenintelligenz | E2902 | P211-0154, P211-0155 | 2 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Steuerungstechnik | E2903 | P211-0165 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Netzschutztechnik und Dynamik elektrischer Netze | E2904 | P211-0156, P211-0157 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Dynamik elektrischer Maschinen | E2905 | P211-0140 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Erweiterte Methoden der Hoch- & Höchstspannungstechnik | E2906 | P211-0143, P211-0144 | 2 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Leistungselektronik | E2907 | P211-0150 | 2 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Elektrische Antriebssysteme | E2908 | P211-0142 | 2 | - | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Modellierung und Simulation | E2909 | P211-0152 | 2 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Xiaoying Wang |
| Hardware Implementierung Digitaler Algorithmen in DSP und FPGA | E2910 | P211-0147 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Next Generation Networks | E2911 | P211-0160, P211-0161, P211-0162 | 2 | 4S | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Numerische Berechnung elektromagnetischer Felder | E2912 | P211-0158, P211-0159 | 2 | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Automatisiertes und Vernetztes Fahren | E2913 | P211-0134, P211-0135, P211-0136 | 2 | 4S | 5 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Fahrzeugsysteme | E2914 | P211-0146 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Tiemann |
| Master-Abschlussarbeit | E21001 | T211-0151 | 3 | - | 27 | Dozierende des Studiengangs |
| Kolloquium zur Abschlußarbeit (Master-Thesis) | E21002 | S211-0149 | 3 | - | 3 | Dozierende des Studiengangs |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellierung, Simulation und Messung der Wellenausbreitung für die Funknetzplanung | E1880 | P211-0303 | - | 2V+2PA | 5 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Automatisieren mit SPS | E1960 | P211-0234 | - | 4PA ![]() |
4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Hochspannungsmesstechnik | E1973 | P211-0244 | - | 2V | 3 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Deep Learning | E2831 | P221-0155 | - | 2V+2P | 6 | Prof. Dr. Klaus Berberich |
| Auslegung, Technik und Prüfung von Isolationssystemen inkl. Raumladungseffekte für Gleich- und Wechselspannungen bis 110kV | E2834 | P211-0308, P211-0309 | - | 3V+1U+1P | 5 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Forschungs- und Innovationsmanagement | E2844 | P200-0035 | - | 4SU | 5 | Prof. Dr.-Ing. John Heppe |
| Biotelemetrie | E2931 | - | 2V+2PA ![]() |
5 | Prof. Dr. Oliver Scholz | |
| Planung von Stromverteilnetzen unter Berücksichtigung dezentraler Erzeugungsanlagen und Elektromobilität | E2932 | P211-0272 | - | - | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Planung und Prüfung von Netzschutzkonzepten | E2934 | P211-0305 | - | - | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Statistik II | E2935 | P231-0113 | - | 1V+1U | 3 | Prof. Dr. Gerald Kroisandt |
| Fernbedienbare Steuerungstechnik mittels Smartphone und Einplatinencomputer | E2937 | P211-0296 | - | 4PA | 4 | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Netzautomatisierung in Stromnetzen für Smart Grids und E-Mobilität | E2938 | P211-0271 | - | - | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Grundlagen und Anwendung von KI-Systemen in Elektrischen Energiesystemen | E2940 | P211-0317 | - | 4PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Spezielle Applikationen der Automatisierungstechnik | E2942 | P211-0318 | - | 4PA | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
| European Mobility Systems | E2943 | - | 4S | 6 | Prof. Dr.-Ing. Thorsten Cypra | |
| Automatisieren mit SPS-Systemen | E2960 | - | - | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel | |
| Modellierungssprachen und Kommunikationssysteme | E2983 | P222-0060 | - | - | 6 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Elektrische Energieerzeugung | E2820 | P241-0320 | 1 | 4PA | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Qualitätsmanagement | E2821 | P211-0257, P211-0275 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Fortgeschrittene Programmierung mit NI LabVIEW | E2822 | P211-0232 | 1 | 1V+1U | 2 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske |
| RF Systems and RF Design | E2826 | P211-0276 | 1 | 2PA+2S | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Projektplanung und -durchführung | E2827 | P211-0255 | 1 | 1V+1U+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Projektarbeit Hochspannungsmesstechnik | E2833 | P211-0274 | 1 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Marc Klemm |
| Professional Communication Skills | E2841 | P213-0163 | 1 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Industrielle Robotik | E2845 | P221-0199 | 1 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr. Michael Kleer |
| Future Internet and Smart City with OpenFlow and Machine Learning | E2928 | P222-0089 | 1 | 4V ![]() |
5 | Prof. Joberto Martins |
| Prozessleittechnik | E2922 | P211-0256 | 2 | 2V+1U | 3 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Spezielle Applikationen der Microcontrollertechnik | E2924 | P211-0262 | 2 | 2PA | 2 | Prof. Dr. Michael Kleer |
| Implementierung realzeitfähiger Signalverarbeitungssysteme | E2925 | P211-0268 | 2 | 2PA+2S | 5 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Konformitätstests und Zertifizierung in der Informationstechnik | E2926 | P211-0302 | 2 | 2V | 3 | Prof. Dr. Martin Buchholz |
| Verkehrssteuerung und Verkehrsmanagement | E2936 | P222-0097 | 2 | 4V | 6 | Prof. Dr. Horst Wieker |
| Advanced Technical Reading and Writing | E2941 | P211-0233 | 2 | 2SU | 3 | Prof. Dr. Christine Sick |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 40.00 |
| 2 | 70.00 |
| 3 | 30.00 |
[Wed Oct 29 12:45:20 CET 2025, bkey=eim, lang=de, sort=s]