| Studiengang | Abschluss | Semester | StuPo | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik | M.Sc. | 4 | 2019 | ![]() |
EMA | MA_EEE-D, MA_EL-D | |
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2029 | DFHI-VI | ||||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Albrecht Kunz |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Selle |
| Modulhandbuch [PDF] (Jun 30 10:12:03 2025) |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch 1 | DFMEES-101 | P610-0126 | 1 | 4VU | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 1 | DFMEES-102 | P610-0127 | 1 | 4VU | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Englisch 1 | DFMEES-103 | P610-0128 | 1 | 2VU | 2 | Dr. Julia Frisch |
| Interkulturelles Management 1 | DFMEES-104 | P610-0129 | 1 | 2VU | 2 | Dr. Julia Frisch |
| Moderne Methoden der Regelungstechnik | DFMEES-105 | P610-0131 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | DFMEES-106 | P610-0130 | 1 | 2VU | 2 | Prof. Dr. Xiaoying Wang |
| Leistungselektronik und Antriebstechnik | DFMEES-107 | P610-0132 | 1 | 2V+1U+1P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Prozessautomatisierung | DFMEES-108 | P610-0133 | 1 | 4PA | 4 | Prof. Dr. Benedikt Faupel |
| Methoden und Anwendungen des maschinellen Sehens | DFMEES-109 | P610-0134 | 1 | 4VU | 5 | Marc Quirin, M.Sc. |
| Elektrische Energieversorgung 1 | DFMEES-110 | P610-0135 | 1 | 3V+1U | 5 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Grundlagen der Elektrizitätswirtschaft | DFMEES-111 | 1 | 2V | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Deutsch 2 | DFMEES-201 | P610-0137 | 2 | 4VU | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Französisch 2 | DFMEES-202 | P610-0138 | 2 | 4VU | 4 | Dr. Julia Frisch |
| Englisch 2 | DFMEES-203 | P610-0139 | 2 | 2VU | 2 | Dr. Julia Frisch |
| Interkulturelles Management 2 | DFMEES-204 | P610-0096 | 2 | 2VU | 2 | Dr. Julia Frisch |
| Software-Entwicklung mit C/C++ | DFMEES-205 | P610-0146, P610-0151 | 2 | 2V+2U | 5 | Prof. Dr. Reinhard Brocks |
| Datennetztechnologien | DFMEES-206 | P610-0140, P610-0148 | 2 | 4VU | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Softwareengineering in elektrischen Energiesystemen | DFMEES-207a | 2 | 4P | 2 | Prof. Dr. Michael Igel | |
| Antriebsregelung und Anwendungen | DFMEES-208 | P610-0142, P610-0149 | 2 | - | 5 | N.N. |
| Elektrische Energieversorgung 2 | DFMEES-210 | P610-0144 | 2 | 3V+1U | 4 | Prof. Dr. Michael Igel |
| Bildverarbeitung und Mustererkennung | DFMEES-211 | P610-0685, P610-0686 | 2 | 2V+2P | 5 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Dezentrale Elektroenergiesysteme | DFMEES-212 | P610-0145 | 2 | 4V+2U | 6 | Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer |
| Innovative und automatisierte ZfP-Verfahren in der modernen Verkehrs- und Produktionstechnik mit Labor und Projektarbeit | DFMEES-213 | P610-0147 | 2 | 2CM | 3 | Prof. Dr.-Ing. Bernd Valeske |
| Grundlagen und Anwendung der zerstörungsfreien Prüfverfahren für die Qualitätssicherung und Bauteilprüfung | DFMEES-214 | P610-0572 | 2 | 2VU | 3 | Prof. Dr.-Ing. Ahmad Osman |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktionsmethodik | DFMEES-209 | P610-0150 | 2 | - | 3 | N.N. |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 40.00 |
| 2 | 55.00 |
[Tue Oct 28 21:37:21 CET 2025, bkey=dfmees, lang=de, sort=s]