| Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
| Betriebswirtschaft | B.A. | 7 | 2005 | BWB | BA_BW | ||
| letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020-30.09.2028 | 30.09.2029 | WiWi-II | |||||
| Studienleitung | Prof. Dr. Frank Hälsig |
| stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Michael Zell |
| Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Christian Liebig |
| stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Dirk Hübner |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung BWL | BABW-110 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Kostenrechnung 1 | BABW-120 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Zell | |
| Volkswirtschaftslehre 1 | BABW-130 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Gustav Vogt | |
| Mathematik | BABW-140 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Soft- Skills | BABW-150 | 1 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Marketing | BABW-210 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| Kostenrechnung 2 | BABW-220 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Michael Zell | |
| Grundlagen Recht | BABW-230 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann | |
| Volkswirtschaftslehre 2 | BABW-240 | 2 | 4V | 5 | Prof. Jochen Hartherz | |
| Statistik | BABW-250 | 2 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Produktion und Logistik | BABW-310 | 3 | 4V | 5 | N.N. | |
| Jahresabschluss 1 | BABW-320 | 3 | 4V | 5 | Prof. Peter Schorr | |
| Wirtschaftsrecht 1 | BABW-330 | 3 | 6V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann | |
| Wirtschaftsrecht 2 | BABW-340 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Sybille Neumann | |
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | BABW-350 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Automatisierung | BABW-351 | 3 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Investition und Finanzierung | BABW-410 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| Personal und Organisation | BABW-420 | 4 | 4V | 5 | N.N. | |
| Jahresabschluss 2 | BABW-430 | 4 | 4V | 5 | Prof. Peter Schorr | |
| Steuerlehre | BABW-440 | 4 | 4V | 5 | Prof. Peter Schorr | |
| Volkswirtschaftslehre 3 | BABW-450 | 4 | 4V | 5 | Prof. Jochen Hartherz | |
| Integrierte Standartsoftware SAP | BABW-460 | 4 | 4V | 5 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Verfahren der Kostenrechnung | BABW-520 | 5 | 6V | 9 | Prof. Dr. Hans Demmer | |
| Systemsoftware | BABW530 | 5 | - | 9 | Prof. Dr. Stefan Selle | |
| Softwareentwicklung | BABW531 | 5 | - | 9 | Prof. Dr. Stefan Selle | |
| SP-Modul 3: Datenbanken | BABW-620 | 6 | 6V | 9 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| Datenbanken | BABW620 | 6 | - | 9 | Prof. Dr. Michael Zell | |
| SAP-Anwendungssysteme | BABW621 | 6 | - | 9 | Prof. Dr. Stefan Selle | |
| Colloquium | BABW-710 | 7 | 2V | 3 | Prof. Dr. Michael Zell |
| Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Englisch 1 | BABW-171 | 1 | 4V | 5 | N.N. | |
| Französisch 1 | BABW-181 | P420-0454 | 1 | 4V | 5 | Dr. Julia Frisch |
| Englisch 2 | BABW-272 | 2 | 4V | 5 | N.N. | |
| Französisch 2 | BABW-282 | P420-0455 | 2 | 4V | 5 | Dr. Julia Frisch |
| SP-Modul 2: Abschlussprüfung und Abschlussanalyse | BABW-521 | 5 | 6V | 9 | Prof. Peter Schorr | |
| SP-Modul 1: Systemsoftware | BABW-530 | 5 | 6V | 9 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| SP-Modul 2: Softwareentwicklung | BABW-531 | 5 | 6V | 9 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| SP-Modul 1: Grundlagen des Personalmanagement | BABW-540 | 5 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 2: Arbeitsrecht | BABW-541 | 5 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 1: Logistikfunktionen | BABW-550 | 5 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 2: Logistiksysteme | BABW-551 | 5 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 1: Grundlagen des Marketing | BABW-560 | 5 | 6V | 9 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| SP-Modul 2: Marketinginformation | BABW-561 | 5 | 6V | 9 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| WP- Modul 2: Wirtschaftspolitik | BABW-570 | 5 | 6V | 9 | Prof. Jochen Hartherz | |
| WP- Modul 3: Quantitative Verfahren | BABW-571 | 5 | 4V | 6 | N.N. | |
| WP- Modul 4: Rhetorik | BABW-572 | 5 | 4V | 6 | Prof. Dr. Gustav Vogt | |
| WP-Modul 5: Finanzwirtschaft und Unternehmen | BABW-573 | 5 | 4V | 6 | Prof. Dr. Matthias Gröhl | |
| WP-Modul 6: Projektmanagement | BABW-574 | 5 | 4V | 6 | Prof. Dr. Heinz Bierbaum | |
| Englisch 5 | BABW-575 | 5 | 4V | 6 | N.N. | |
| WP-Modul 7: Unternehmensführung | BABW-576 | 5 | 4V | 6 | Prof. Dr. Heinz Bierbaum | |
| WP-Modul 8: Fallstudie/Projekt/Seminar | BABW-577 | 5 | 4V | 6 | Prof. Dr. Heinz Bierbaum | |
| Französisch 5 | BABW-585 | 5 | 4V | 6 | Dr. Julia Frisch | |
| Spanisch 3 | BABW-593 | 5 | 4V | 6 | Dr. Julia Frisch | |
| SP-Modul 3: Controlling | BABW-610 | 6 | 6V | 9 | Prof. Dr. Michael Zell | |
| SP-Modul 4: Steuerrecht und Konzernrechnungslegung | BABW-611 | 6 | 6V | 9 | Prof. Peter Schorr | |
| SP-Modul 4: SAP-Anwendungssysteme - Programmierung | BABW-621 | 6 | 6V | 9 | Prof. Dr. Enrico Lieblang | |
| SP-Modul 3: Felder des Personalmanagements | BABW-630 | 6 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 4: Entscheidungen im Personalmanagement | BABW-631 | 6 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 3: Rahmenbedingungen der Logistik | BABW-640 | 6 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 4: Strategisches Logistikmanagement | BABW-641 | 6 | 6V | 9 | N.N. | |
| SP-Modul 3: Marketinginstrumente | BABW-650 | 6 | 6V | 9 | Prof. Dr. Tatjana König | |
| SP-Modul 4: Spezielle Marketingthemen | BABW-651 | 6 | 6V | 9 | Prof. Dr. Tatjana König |
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 30.00 |
| 2 | 25.00 |
| 3 | 30.00 |
| 4 | 30.00 |
| 5 | 27.00 |
| 6 | 27.00 |
| 7 | 3.00 |
[Mon Dec 15 05:39:15 CET 2025, bkey=bwo, lang=de, sort=s]