Studiengang | Abschluss | Semester | ASPO | Fakultät | Institute | Kürzel | Kürzel (SAP) |
Wirtschaftsingenieurwesen | M.Sc. | 5 | 2019 | ![]() |
![]() |
WTM | MA_WI-W |
letzte Programmakkreditierung | in Systemakkreditierung | Akkreditierungscluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2030 | WiWi-III |
Studienleitung | Prof. Dr. Rudolf Friedrich |
stellv. Studienleitung | Prof. Dr. Frank Kneip |
Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Stefan Georg |
stellv. Prüfungsausschussvorsitz | Prof. Dr. Susan Pulham |
Modulhandbuch [PDF] (Sep 16 15:19:02 2025) |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Praxismodul 1 | WiMb19IN100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Praxismodul 2 | WiMb19IN200 | 2 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Praxismodul 3 | WiMb19IN300 | 3 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Dieter Arendes | |
Praxismodul 4 | WiMb19IN400 | 4 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Master-Abschlussarbeit | WiMb19IN500 | 5 | - | 21 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Colloquium | WiMb19IN510 | 5 | 0C | 3 | Prof. Dr. Stefan Georg |
Modulbezeichnung | Code | SAP-P | Studiensemester | SWS/Lehrform | ECTS | Modulverantwortung |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie- und Innovationsmanagement | WiMb19IN119 | - | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
Werkstofftechnik der Metalle und Kunststoffe | WiMb19NT109 | P450-0365 | - | - | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler |
Physikalische Chemie, Batterien und Brennstoffzellen | WiMb19NT110 | - | - | 6 | N.N. | |
Strategisches Vertriebsmanagement | WiMb19WW109 | - | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Qualitätsmanagement | WiMb19IN110 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Udo Venitz | |
Planung und Betrieb technischer Produktionssysteme | WiMb19IN111 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
Industrie 4.0 & Hybride Wertschöpfung | WiMb19IN112 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
Produktionssteuerung | WiMb19IN114 | P510-0029 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Thomas Korne |
Transport-und Umweltsicherheit | WiMb19IN115 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Karl-Heinz Folkerts | |
Verfassen wissenschaftlicher Texte in LaTeX | WiMb19IN117 | 1 | 0PA | 6 | Alexander Hamman, M.Sc. | |
Vertrieb und Management technischer Systeme | WiMb19IN118 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr.-Ing. Christian Köhler | |
Statistische Methoden in der Praxis | WiMb19MI100 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
Operations Research | WiMb19MI101 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
Aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik | WiMb19MI102 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Daniel F. Abawi | |
Informations-und Kommunikationstechnologie | WiMb19MI103 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
Modellbildung und Simulation | WiMb19MI104 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
Kolben-und Strömungsmaschinen | WiMb19NT100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Ulrich Rückert | |
Werkstofftechnik der Metalle | WiMb19NT101 | P450-0271 | 1 | 0V+0U+0PA+0S | 6 | Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler |
Regenerative Energien | WiMb19NT102 | 1 | 0VU | 6 | Prof. Dr. Rudolf Friedrich | |
Hydraulik -Grundlagen | WiMb19NT103 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
CAD mit CATIA -Aufbaukurs | WiMb19NT104 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
Pneumatik -Grundlagen | WiMb19NT105 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Dirk Hübner | |
Computer Aided Engineering | WiMb19NT106 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
Embedded Systems | WiMb19NT107 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
Machine Learning und Identifikation | WiMb19NT108 | 1 | 1SU+3PA | 6 | Prof. Dr. Frank Kneip | |
Verträge im Gewerblichen Rechtsschutz sowie in Beschaffung und Vertrieb | WiMb19RS100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Sybille Neumann | |
Rechtswidrige Eingriffe Dritter und Schutzmaßnahmen: Datenschutz, Objektschutz, Personenschutz, Werkspionage | WiMb19RS101 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham | |
Entscheidungstheorie | WiMb19RS102 | P450-0192 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Susan Pulham |
Arbeitsvertrag: Anbahnung, Abschluss, Verlauf, Beendigung | WiMb19RS103 | 1 | 0PA | 6 | RA Oliver Graj | |
Wirtschaftlichkeitsanalysen | WiMb19WW100 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg | |
Kostenanalysen und Kostensteuerung | WiMb19WW101 | P520-0044 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
Umweltpolitik und Nachhaltigkeitsstrategien | WiMb19WW102 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Uwe Leprich | |
Customer Relationship Management | WiMb19WW103 | 1 | 0PA | 6 | Prof. Dr. Frank Hälsig | |
Führung: Ziele setzen und erreichen & Mitarbeiterführung | WiMb19WW104 | 1 | 2V+2S | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
Strategisches Management & Internationales Management | WiMb19WW105 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
Zukunftsgestaltung: Demografiemanagement, New Work & Innovationsmanagement | WiMb19WW106 | 1 | 4V | 6 | Prof. Dr. Wolfgang Appel | |
Lean Procurement | WiMb19WW107 | P450-0249 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Udo Venitz |
Online-Marketing: Digitale Geschäftsmodelle mit Webseiten | WiMb19WW108 | 1 | 0BL | 6 | Prof. Dr. Stefan Georg |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 6.00 |
2 | 6.00 |
3 | 6.00 |
4 | 6.00 |
5 | 24.00 |
[Wed Oct 15 08:02:22 CEST 2025, bkey=wtm, lang=de, sort=s]