 
 
 
| filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) | 
| Management de la logistique internationale | B.A. | 2013 |  |  | LG. | 
| Handbook [PDF] (Jul 2 08:13:02 2019) | 
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemand 1 | DFBLG101 | P620-0342 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | 
| Français 1 | DFBLG102 | P620-0344 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | 
| Anglais 1 | DFBLG103 | P620-0343 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser | 
| Management interculturel 1 | DFBLG104 | P620-0345 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | 
| Connaissance des entreprises | DFBLG105 | P620-0304 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion | 
| Macroéconomie 1 | DFBLG106 | P620-0306 | 1 | 24CM+24TD | 2 | Gabriel Michel | 
| Droit des affaires | DFBLG107 | P620-0305 | 1 | 24CM+24TD | 2 | Claude Creton | 
| Mathématiques | DFBLG109 | P620-0308 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal | 
| Comptabilité générale | DFBLG110 | P620-0309 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Mel Thierry | 
| Eléments de base de la production et de la logistique | DFBLG111 | P620-0310 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Pascal Illig | 
| Informatique de gestion 1 | DFBLG112 | P620-0307, P620-0354 | 1 | 24CM+24TD | 3 | Alina Simion | 
| Chinois 1 | DFBLG114 | P620-0347 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang | 
| Allemand 2 | DFBLG201 | P620-0311 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | 
| Français 2 | DFBLG202 | P620-0313 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser | 
| Anglais 2 | DFBLG203 | P620-0312 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | 
| Management interculturel 2 | DFBLG204 | P620-0558 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | 
| Macroéconomie 2 | DFBLG205 | P620-0316 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Daniel Sirguey | 
| Droit commercial | DFBLG206 | P620-0315 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion | 
| Droit des affaires allemand (en allemand) | DFBLG207 | P620-0317 | 2 | 2V | 2 | Prof. Dr. Sybille Neumann | 
| Bases de données | DFBLG209 | P620-0285 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Gabriel Michel | 
| Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBLG210 | P620-0286 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal | 
| Gestion financière et investissements | DFBLG211 | P620-0290 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Prof. Chrystèle Groutsch | 
| Initiation au marketing | DFBLG212 | P620-0289 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion | 
| Économie des transports | DFBLG213 | P620-0288 | 2 | 24CM+24TD | 3 | Yvette Masson-Franzil | 
| Informatique de gestion 2 | DFBLG214 | P620-0287 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion | 
| Chinois 2 | DFBLG216 | P620-0314 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang | 
| Allemand 5 | DFBLG501 | P620-0291 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser | 
| Français 5 | DFBLG502 | P620-0293 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser | 
| Anglais 5 | DFBLG503 | P620-0292 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | 
| Management interculturel 5 | DFBLG504 | P620-0294 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser | 
| Projet | DFBLG505 | P620-0295 | 5 | - | 3 | N.N. | 
| Informatique 4 | DFBLG506 | P620-0353 | 5 | 10CM+20TD | 2,5 | Francis Michel | 
| Communication-Négociation | DFBLG507 | P620-0296 | 5 | 15CM | 1,5 | Jérôme Bergerot | 
| Marketing stratégique | DFBLG508 | P620-0298 | 5 | 13CM+8TD | 2 | J.-M. Le Cochennec | 
| Commerce international | DFBLG509 | P620-0297 | 5 | 15CM+15TD | 2 | Marie-Pierre Arzelier | 
| Commerce et Distribution | DFBLG510 | P620-0299 | 5 | 9CM+6TD | 1 | J.-M. Le Cochennec | 
| Stratégies logistiques | DFBLG511 | P620-0301 | 5 | 15CM+15TD | 3 | Yvette Masson-Franzil | 
| Gestion de la qualité | DFBLG512 | P620-0300 | 5 | 15CM+15TD | 3 | Aimé Nyongue | 
| Audit des performances logistiques | DFBLG513 | P620-0302 | 5 | 15CM+15TD | 2,5 | Charles Reuter | 
| Simulation de gestion | DFBLG514 | P620-0303 | 5 | 15CM+15TD | 2,5 | Pascal Illig | 
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinois 1 | DFBLG113 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang | |
| Chinois 2 | DFBLG215 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang | 
| Semester | ECTS | 
|---|---|
| 1 | 41.00 | 
| 2 | 40.00 | 
| 3 | 34.00 | 
| 4 | 34.00 | 
| 5 | 33.00 | 
| 6 | 30.00 | 
[Thu Oct 30 16:50:38 CET 2025, bkey=dfl2, lang=fr, sort=s]