| filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
| Management de la logistique internationale | B.A. | 2009 | ![]() |
LG. |
| Handbook [PDF] (Jun 1 16:59:29 2015) |
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 1 | DFBLG103 | P620-0343 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
| Management interculturel 1 | DFBLG104 | P620-0345 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Connaissance des entreprises | DFBLG105 | P620-0304 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
| Droit commercial | DFLG101 | 1 | - | 4 | N.N. | |
| Economie générale 1 | DFLG102 | 1 | 48CM | 4 | N.N. | |
| Allemand 1 | DFLG103 | 1 | - | 3 | N.N. | |
| Français 1 | DFLG104 | 1 | - | 3 | N.N. | |
| Informatique 1 | DFLG105 | 1 | - | 4 | N.N. | |
| Mathématiques | DFLG106 | 1 | 48CM | 4 | N.N. | |
| Comptabilité générale | DFLG107 | 1 | 48CM | 2 | N.N. | |
| Eléments de base de la logistique | DFLG108 | 1 | - | 2 | N.N. | |
| Macroéconomie 1 | DFLG120 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Gabriel Michel | |
| Anglais 2 | DFBLG203 | P620-0312 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBLG210 | P620-0286 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
| Allemand 2 | DFLG201 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Français 2 | DFLG202 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Management interculturel 2 | DFLG203 | 2 | - | 1 | N.N. | |
| Droit des affaires | DFLG204 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Macroéconomie 2 | DFLG205 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Informatique 2 | DFLG206 | 2 | - | 4 | N.N. | |
| Bases de données | DFLG207 | 2 | - | 5 | N.N. | |
| Economie des transports | DFLG208 | 2 | - | 5 | N.N. | |
| Economie générale 2 | DFLG210 | 2 | - | 3 | N.N. | |
| Allemand 5 | DFBLG501 | P620-0291 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
| Français 5 | DFBLG502 | P620-0293 | 5 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
| Anglais 5 | DFBLG503 | P620-0292 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Management interculturel 5 | DFBLG504 | P620-0294 | 5 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
| Anglais 5 | DFLG502 | 5 | - | 1 | N.N. | |
| Communication | DFLG510 | 5 | - | 2 | N.N. | |
| Informatique 4 | DFLG511 | 5 | 30CM | 3 | N.N. | |
| Commerce international | DFLG512 | 5 | - | 3 | N.N. | |
| Marketing management | DFLG513 | 5 | 30CM | 2 | N.N. | |
| Logistique et systèmes de transport | DFLG514 | 5 | 30CM | 3 | N.N. | |
| Gestion de la qualité | DFLG515 | 5 | 30CM | 2 | N.N. | |
| Audit des performances logistiques | DFLG516 | 5 | - | 3 | N.N. | |
| Outils informatiques de la logistique | DFLG517 | 5 | 30CM | 2 | N.N. | |
| Projet 3 | DFLG518 | 5 | 40CM | 4 | N.N. |
| Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
|---|
| Semester | ECTS |
|---|---|
| 1 | 54.00 |
| 2 | 49.00 |
| 3 | 38.00 |
| 4 | 38.00 |
| 5 | 35.00 |
| 6 | 36.00 |
[Thu Oct 30 17:01:24 CET 2025, bkey=dfl, lang=fr, sort=s]