filière | diplôme | semestre | StuPo | département | Institution | Abréviation | Abréviation (SAP) |
Management du Tourisme International | B.A. | 2018 2017 2016 |
TO | BA_TO-D | |||
prog acc | system acc (planned) | acc cluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2028 | DFHI-IV |
Head of Studies | Prof. Dr. Sybille Neumann |
Deputy Head of Studies | Prof. Dr. Achim Schröder |
Chairman of Examination | Prof. Dr. Stefan Selle |
Deputy Chairman of Examination | Prof. Dr. techn. Marcel Wiggert |
Handbook [PDF] (Jan 7 15:34:30 2020) |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemand 1 | DFBTO101 | P620-0488 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Allemand 2 | DFBTO201 | P620-0500 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Anglais 1 | DFBTO103 | P620-0489 | 1 | 48TD | 3 | Martine Herzhauser |
Anglais 2 | DFBTO203 | P620-0501 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Bases de données | DFBTO209 | P620-0505 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Chinois 1 | DFBTO112 | P620-0492 | 1 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Chinois 2 | DFBTO214 | P620-0504 | 2 | 24TD | 4 | Meihui Zhang |
Comptabilité générale | DFBTO110 | P620-0497 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Alina Simion |
Connaissance des entreprises | DFBTO105 | P620-0494 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit commercial | DFBTO206 | P620-0508 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires | DFBTO107 | P620-0496 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Droit des affaires (en allemand) | DFBTO207 | P620-0510 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Prof. Dr. Sybille Neumann |
Éléments de base du tourisme | DFBTO111 | P620-0499 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Gabriel Michel |
Français 1 | DFBTO102 | P620-0490 | 1 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Français 2 | DFBTO202 | P620-0502 | 2 | 48TD | 4 | Martine Herzhauser |
Gestion financière et investissements | DFBTO211 | P620-0512 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Informatique de gestion 1 | DFBTO108 | P620-0495 | 1 | 24CM+24TD | 3 | Alina Simion |
Informatique de gestion 2 | DFBTO208 | P620-0507 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Alina Simion |
Initiation au marketing | DFBTO212 | P620-0511 | 2 | 12CM+12TD | 1,5 | Alina Simion |
Macroéconomie 1 | DFBTO106 | P620-0498 | 1 | 12CM+12TD | 2 | Prof. Dr. Oliver Scholz |
Macroéconomie 2 | DFBTO205 | P620-0509 | 2 | 12CM+12TD | 2 | Daniel Sirguey |
Management interculturel 1 | DFBTO104 | P620-0491 | 1 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Management interculturel 2 | DFBTO204 | P620-0503 | 2 | 24TD | 2 | Martine Herzhauser |
Marketing du tourisme et analyse de marché | DFBTO213 | P620-0513 | 2 | 24CM+24TD | 3 | Gabriel Michel |
Mathématiques | DFBTO109 | P620-0493 | 1 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Mathématiques financières, Probabilités, Statistiques | DFBTO210 | P620-0506 | 2 | 24CM+24TD | 4 | Marius Marchal |
Nom d'élément | Code | SAP-P | Semestre | Volume horaire | ECTS | Responsable |
---|---|---|---|---|---|---|
Chinois 1 | DFBTO100 | 1 | 24TD | 2 | Meihui Zhang | |
Chinois 2 | DFBTO200 | 2 | 24TD | 2 | Meihui Zhang |
Semester | ECTS |
---|---|
1 | 38.00 |
2 | 38.00 |
3 | 34.00 |
4 | 24.00 |
5 | 23.00 |
6 | 30.00 |
[Mon Dec 23 15:41:21 CET 2024, bkey=dfhito, lang=fr, sort=t]